
Pestújhelyi SC I
JOOLA 2000 - 2db - Kék
Utolsó módosítás dátuma: 2017.00.00
Joola Flash
Utolsó módosítás dátuma: 2017.00.00
500 LUX
Név | Élő-pont | Korcsoport | Ranglistahely | Egyesület | Feljátszott alkalom |
---|---|---|---|---|---|
LAMPEL András
|
1889 | Felnőtt | - | Pestújhelyi Sport Club | 0 |
CSAJBÓK Tibor
|
2009 | Felnőtt | - | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | 1 |
ABÁDI Márton
|
2057 | Felnőtt | - | Pestújhelyi Sport Club | 0 |
Dr. MANNAH Kinán
|
1981 | Felnőtt | - | Pestújhelyi Sport Club | 0 |
Utolsó módosítás dátuma: 2017.00.00
Név | Egyesület |
---|---|
|
Pestújhelyi Sport Club |
|
Pestújhelyi Sport Club |
Utolsó módosítás dátuma: 2017.00.00

Mérkőzések
HAZAI | -- | VENDÉG | Város | Dátum | Eredmény | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló (2023.09.04 - 2023.09.10) | ||||||
4-13 | Pestújhelyi SC I | -- | BVSC-Zugló I. | Budapest | 2023-09-05 18:00 | 9:7 |
2. forduló (2023.09.11 - 2023.09.17) | ||||||
12-4 | Pestújhelyi SC II VISSZALÉPETT | -- | Pestújhelyi SC I | - | : | |
3. forduló (2023.09.18 - 2023.09.24) | ||||||
4-11 | Pestújhelyi SC I | -- | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | Budapest | 2023-09-19 18:00 | 8:8 |
4. forduló (2023.09.25 - 2023.10.01) | ||||||
10-4 | KSI SE II. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2023-09-25 18:00 | 7:9 |
5. forduló (2023.10.02 - 2023.10.08) | ||||||
4-9 | Pestújhelyi SC I | -- | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület II. | Budapest | 2023-10-03 18:00 | 7:9 |
6. forduló (2023.10.09 - 2023.10.15) | ||||||
8-4 | FKF SK I. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2023-10-10 18:00 | 14:2 |
7. forduló (2023.10.16 - 2023.10.22) | ||||||
4-7 | Pestújhelyi SC I | -- | Hajós Alfréd DSE | Budapest | 2023-10-17 18:00 | 1:15 |
8. forduló (2023.10.23 - 2023.10.29) | ||||||
6-4 | Budai XI SE I. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2023-10-27 18:30 | 5:11 |
9. forduló (2023.10.30 - 2023.11.05) | ||||||
4-5 | Pestújhelyi SC I | -- | Pénzügyőr SE IV. | Budapest | 2023-10-31 18:00 | 4:12 |
10. forduló (2023.11.06 - 2023.11.12) | ||||||
4-16 | Pestújhelyi SC I | -- | Sanitas.Budo Sportegyesület- Vármajor I. | Budapest | 2023-11-07 18:00 | 8:7 |
11. forduló (2023.11.13 - 2023.11.19) | ||||||
3-4 | Pénzügyőr SE III. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2023-11-13 18:00 | 11:5 |
12. forduló (2023.11.20 - 2023.11.26) | ||||||
4-2 | Pestújhelyi SC I | -- | Vemax 1 | Budapest | 2023-11-21 18:00 | 5:11 |
13. forduló (2023.11.27 - 2023.12.03) | ||||||
1-4 | Sanitas-Budo SE II.-Vármajor II. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2023-11-28 18:50 | 13:3 |
14. forduló (2023.12.04 - 2023.12.10) | ||||||
4-15 | Pestújhelyi SC I | -- | Vemax 2 | Budapest | 2023-12-05 18:00 | 4:12 |
15. forduló (2023.12.11 - 2023.12.17) | ||||||
14-4 | BVSC-Zugló II. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2023-12-13 18:30 | 9:7 |
16. forduló (2024.01.15 - 2024.01.21) | ||||||
13-4 | BVSC-Zugló I. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2024-01-17 18:30 | 10:6 |
17. forduló (2024.01.22 - 2024.01.28) | ||||||
4-12 | Pestújhelyi SC I | -- | Pestújhelyi SC II VISSZALÉPETT | - | : | |
18. forduló (2024.01.29 - 2024.02.04) | ||||||
11-4 | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2024-02-01 18:30 | 12:4 |
19. forduló (2024.02.05 - 2024.02.11) | ||||||
4-10 | Pestújhelyi SC I | -- | KSI SE II. | Budapest | 2024-02-22 18:00 | 13:3 |
20. forduló (2024.02.12 - 2024.02.18) | ||||||
9-4 | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület II. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2024-02-14 18:30 | 8:8 |
21. forduló (2024.02.19 - 2024.02.25) | ||||||
4-8 | Pestújhelyi SC I | -- | FKF SK I. | Budapest | 2024-02-20 18:00 | 9:7 |
22. forduló (2024.02.26 - 2024.03.03) | ||||||
7-4 | Hajós Alfréd DSE | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2024-03-01 18:30 | 12:4 |
23. forduló (2024.03.04 - 2024.03.10) | ||||||
4-6 | Pestújhelyi SC I | -- | Budai XI SE I. | Budapest | 2024-03-05 18:00 | 10:6 |
24. forduló (2024.03.11 - 2024.03.17) | ||||||
5-4 | Pénzügyőr SE IV. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2024-03-15 18:00 | 10:6 |
25. forduló (2024.03.18 - 2024.03.24) | ||||||
16-4 | Sanitas.Budo Sportegyesület- Vármajor I. | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2024-03-21 18:30 | 9:7 |
26. forduló (2024.04.08 - 2024.04.14) | ||||||
4-3 | Pestújhelyi SC I | -- | Pénzügyőr SE III. | Budapest | 2024-04-09 18:00 | 6:10 |
27. forduló (2024.04.15 - 2024.04.21) | ||||||
2-4 | Vemax 1 | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2024-04-16 18:30 | 14:2 |
28. forduló (2024.04.22 - 2024.04.28) | ||||||
4-1 | Pestújhelyi SC I | -- | Sanitas-Budo SE II.-Vármajor II. | Budapest | 2024-04-23 18:00 | 5:11 |
29. forduló (2024.04.29 - 2024.05.05) | ||||||
15-4 | Vemax 2 | -- | Pestújhelyi SC I | Budapest | 2024-05-02 18:00 | 8:8 |
30. forduló (2024.05.06 - 2024.05.12) | ||||||
4-14 | Pestújhelyi SC I | -- | BVSC-Zugló II. | Budapest | 2024-05-07 18:00 | 7:9 |
Eredmények: a bajnokság állása
Helyezés | Csapat | Lejátszott mérkőzés | GY/D/V | Pontszám |
---|---|---|---|---|
1. | FKF SK I. | 28 (28) | 23/3/2 | 77 |
2. | Hajós Alfréd DSE | 28 (28) | 21/3/4 | 73 |
3. | Vemax 1 | 28 (28) | 20/4/4 | 72 |
4. | Pénzügyőr SE III. | 28 (28) | 19/2/7 | 68 |
5. | Sanitas-Budo SE II.-Vármajor II. | 28 (28) | 17/4/7 | 66 |
6. | Pénzügyőr SE IV. | 28 (28) | 15/2/11 | 60 |
7. | Vemax 2 | 28 (28) | 13/2/13 | 56 |
8. | Sanitas.Budo Sportegyesület- Vármajor I. | 28 (28) | 11/4/13 | 53 |
9. | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 28 (28) | 10/7/11 | 53 |
10. | BVSC-Zugló II. | 28 (28) | 11/2/15 | 52 |
11. | BVSC-Zugló I. | 28 (28) | 11/1/16 | 51 |
12. | Pestújhelyi SC I | 28 (28) | 7/3/18 | 45 |
13. | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület II. | 28 (28) | 4/5/19 | 41 |
14. | KSI SE II. | 28 (28) | 5/2/21 | 40 |
15. | Budai XI SE I. | 28 (28) | 1/0/27 | 30 |
16. | Pestújhelyi SC II VISSZALÉPETT | 0 (28) | 0/0/0 | 0 |
Csapat | Pont | Mérkőzések | Szettek | Poénok |
---|---|---|---|---|
8. Sanitas.Budo Sportegyesület- Vármajor I. | 6 | 26 - 6 | 37 - 30 | 651 - 618 |
9. Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 2 | 6 - 26 | 30 - 37 | 618 - 651 |
Eredmények: játékos statisztika
Hely | Név | Csapat | Lejátszott mérkőzés / Forduló | Nyert | Vesztett | Százalék |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abádi Márton | Pestújhelyi SC I | 98 (112) / 25 (28) | 47 | 51 | 48% |
2. | Lampel András | Pestújhelyi SC I | 99 (112) / 25 (28) | 41 | 58 | 41% |
3. | Dr. Mannah Kinán | Pestújhelyi SC I | 102 (112) / 26 (28) | 29 | 73 | 28% |
4. | Csajbók Tibor | Pestújhelyi SC I | 12 (112) / 3 (28) | 5 | 7 | 42% |
Feljátszó játékosok (páros mérkőzés nem számít bele a játékos statisztikába, de feljátszásnak minősül)
Név | Kategória | Csapat | Feljátszott alkalom | Lejátszott mérkőzés | Nyert | Vesztett | Százalék |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szandi Nándor | Pestújhelyi Sport Club | 1 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
Rácz Zoltán | Pestújhelyi Sport Club | 26 | 102 | 49 | 53 | 48% | |
Feljátszott játékosok (páros mérkőzés nem számít bele a játékos statisztikába, de feljátszásnak minősül)
Név | Kategória | Csapat | Feljátszott alkalom | Lejátszott mérkőzés | Nyert | Vesztett | Százalék |
---|