Sportszervezetek
1-50 megjelenítése a(z) 373 elemből.
| Logó |
Név |
Város | Asztalok száma |
|---|---|---|---|
| Bournemouth TTC / ENG | 0 | ||
| Woodford TTS / ENG | 0 | ||
| Vietnámi válogatott | 0 | ||
| UTTC Sieggraben (AUT) | 0 | ||
| Sportunion Saxen / AUT | 0 | ||
| Soroksári Diáksport Egyesület | 6 | ||
![]() | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | 7 | |
| Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület | 5 | ||
| Ácsi Kinizsi Sport Club | Ács | 6 | |
| Ajak Városi Sport Club | Ajak | 0 | |
![]() | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | Ajka | 3 |
![]() | Bányász Sportkör | Ajka | 2 |
| Albertirsai Sportegyesület | Albertirsa | 10 | |
| Amiens STT / FRA | Amiens | 0 | |
| Andornaktálya Sportegyesület | Andornaktálya | 8 | |
| Annavölgyi Bányász Sportegyesület | Annavölgy | 5 | |
![]() | Apagy Sportegyesület | Apagy | 7 |
| Arad (ROM) | Arad | 0 | |
| Club Panathinaikos / GRE | Athina | 0 | |
| Olympiacos S.F.P. / GRE | Athina | 0 | |
| SV Helfendorf / GER | Aying | 0 | |
| Badener AC-TT / AUT | Baden | 0 | |
| Bajai Asztalitenisz Sport Egyesület | Baja | 0 | |
| Jákó-Klub Egyesület | Bakonyjákó | 0 | |
| BALASSAGYARMATI DIÁK SZABADIDŐ ÉS VERSENY SPORT EGYESÜLET | Balassagyarmat | 5 | |
| Balatonfüredi Futball Club | Balatonfüred | 4 | |
| Balatonszárszói Asztalitenisz és Tömegsport Egyesület | Balatonszárszó | 5 | |
| Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület | Balatonszárszó | 5 | |
| Balmazújvárosi Ping-Pong Klub | Balmazújváros | 0 | |
| BÁTONYTERENYEI TORNA CLUB Sportegyesület | Bátonyterenye | 4 | |
| Bátonyterenye Városi Asztalitenisz Sportkör | Bátonyterenye | 4 | |
| Békési Torna Egylet | Békés | 14 | |
| Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány | Békés | 0 | |
| Csaba Fly Asztalitenisz Egyesület | Békéscsaba | 5 | |
| Békéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület | Békéscsaba | 5 | |
| Békés Vármegyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület | Békéscsaba | 0 | |
| Beledi Asztalitenisz és Tenisz Club | Beled | 8 | |
| Sportklub Beloiannisz Egyesület | Beloiannisz | 4 | |
| STK Banat Zrenjanin / SRB | Beograd | 0 | |
| Red Star Belgrad / SRB | Beograd | 0 | |
| Beremend Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | Beremend | 5 | |
| Herta Berlin SC / GER | Berlin | 0 | |
| Besenyőtelki Sport Club | Besenyőtelek | 0 | |
| Biatorbágyi Sport Club Egyesület | Biatorbágy | 2 | |
| Bicskei Torna Club Egyesület | Bicske | 0 | |
| SV Böblingen / GER | Böblingen | 0 | |
![]() | Bonyhád Vasas Asztalitenisz Club | Bonyhád | 6 |
| SPO Rouen Tennis de Table/FRA (Jászkun Volán SC) | Bréal-sous-Vitré | 0 | |
| SPLITT-PONG Sportszergyártó és Forgalmazó Kft. | Budakeszi | 3 | |
![]() | Budaörsi Sport Club | Budaörs | 6 |






