Sportszervezetek
101-150 megjelenítése a(z) 373 elemből.
| Logó |
Név |
Város | Asztalok száma |
|---|---|---|---|
| Hajós Alfréd Diáksport Egyesület | Budapest | 10 | |
| Pestújhelyi Sport Club | Budapest | 0 | |
| MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | Budapest | 0 | |
| BKV Előre Sport Club Közhasznú Szervezet | Budapest | 4 | |
| Magyar Testgyakorlók Köre Budapest | Budapest | 0 | |
![]() | Büki Testedzők Köre | Bük | 8 |
| CSM Victoria Carei / ROM | Carei | 0 | |
| UCAM Cartagena / ESP | Cartagena | 0 | |
| Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | Cegléd | 10 | |
| Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | Ceglédbercel | 4 | |
| Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | Celldömölk | 12 | |
| C'Chartres TT / FRA | Chartres | 0 | |
| Haguenau Wissembourg TT/FRA | Colligis-Crandelain | 0 | |
| Csákvári Torna Klub | Csákvár | 7 | |
| Csárdaszállási Szabadidősport Klub | Csárdaszállás | 3 | |
![]() | Csemői Palotás Sportegyesület | Csemő | 5 |
| Cserszegtomaji Sport Klub | Cserszegtomaj | 0 | |
| Csömödér-Kissziget Községi Sportegyesület | Csömödér | 4 | |
| Csömöri Pingpong Sport Egyesület | Csömör | 8 | |
| Csór-Truck-Trailer Football Club | Csór | 6 | |
| Top Fitness Szabadidő és Sportegyesület | Dabas | 5 | |
| Dág Községi Sportegyesület | Dág | 12 | |
| Darány Községi Sportegyesület | Darány | 3 | |
| Debreceni Asztalitenisz Klub | Debrecen | 12 | |
| Debrecen Asztalitenisz Sportegyesület | Debrecen | 2 | |
![]() | Royalty 2000 Bt. | Debrecen | 6 |
| Községi Sport Egyesület Dédestapolcsány | Dédestapolcsány | 3 | |
| Délegyháza Községi Sportegyesület | Délegyháza | 6 | |
| Derecske Ifjúságáért Egyesület | Derecske | 0 | |
| Diósdi Sasok Kosárlabda Egyesület | Diósd | 0 | |
![]() | King-Pong Sportegyesület | Diósd | 10 |
| Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | Dombóvár | 5 | |
| TTC Dübendorf-Volketswil / SUI | Dübendorf | 0 | |
| Dunaegyházi Polgárőr Egyesület | Dunaegyháza | 0 | |
![]() | Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | Dunaharaszti | 6 |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | Dunakeszi | 6 | |
![]() | Dunakiliti Községi Sportegyesület | Dunakiliti | 6 |
![]() | Dunaszekcsői Sportegyesület 2020 | Dunaszekcső | 8 |
| Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület | Dunaújváros | 0 | |
| Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | Dunaújváros | 0 | |
| Szent Miklós Görögkatolikus Sportegyesület | Edelény | 6 | |
| DJK SpVgg Effeltrich (GER) | Effeltrich | 0 | |
| GRIF TOOLS-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub | Eger | 12 | |
| Egri Városi Sportiskola | Eger | 0 | |
| Eleki Asztalitenisz SE | Elek | 19 | |
| Érsekvadkerti Utánpótlás Football Club | Érsekvadkert | 5 | |
| Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület | Esztergom | 9 | |
![]() | Etyek Sportegyesület | Etyek | 2 |
| Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület | Fehérgyarmat | 4 | |
| Fehérgyarmati Városi Sportegyesület | Fehérgyarmat | 4 |








