Sportszervezetek
Összesen 373 elemből.
| Logó |
Név |
Város | Asztalok száma |
|---|---|---|---|
| Zsámbéki Sportbarátok Egyesület | Zsámbék | 3 | |
| Ping-Pongos Vakondok Egyesület | Zirc | 2 | |
| Akademia Zamojska Zamosc/POL (Jászkun Volán SC) | Zamość | 0 | |
| Zalakaros és Térsége Sportegyesület | Zalakaros | 0 | |
![]() | EVO Asztalitenisz Sportegyesület | Zalaegerszeg | 4 |
![]() | Záhonyi Vasutas Sport Club | Záhony | 4 |
| TTV Wiener Neudorf 1974 /AUT | Wiener Neudorf | 0 | |
| Naturfreunde Stadlau / AUT | Wien | 0 | |
| UTTC Gaissau /AUT | Wien | 0 | |
| SPG Walter Wels / AUT | Wels | 0 | |
| TTC 1946 Weinheim / GER | Weinheim | 0 | |
| BBSV-Vordernberg / AUT | Vordernberg | 0 | |
| Visontai Asztalitenisz Sport Egyesület | Visonta | 5 | |
| TTC Fortuna Passau / GER | Vilshofen an der Donau | 0 | |
| Vésztői Asztalitenisz Sportegyesület | Vésztő | 5 | |
| Veszprémi Egyetemi Sport Club | Veszprém | 8 | |
| Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület | Veszprém | 10 | |
| VeszprémAero Sport - szabadidő - idegenforgalmi Repülő Egyesület | Veszprém | 0 | |
| Vértesszőlősi Sport Egyesület | Vértesszőlős | 0 | |
| Galaxis Veresegyházi Sportegyesület | Veresegyház | 0 | |
| Vecsési Sportegyesület | Vecsés | 12 | |
| Vitka Sportegyesület | Vásárosnamény | 4 | |
![]() | Várpalotai Bányász Sportkör | Várpalota | 0 |
| Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület | Vámospércs | 0 | |
| Vámosmikolai Sport Egyesület | Vámosmikola | 4 | |
| Vámosgyörki Sportegyesület | Vámosgyörk | 2 | |
| Váci Reménység Egyesület | Vác | 11 | |
| Újhartyán Városi Sportegyesület | Újhartyán | 0 | |
| Kaszap Nagy István Református Diáksport Egyesület | Túrkeve | 5 | |
| TuS Traunreut / GER | Traunreut | 0 | |
| Budakörnyéki Sportegyesület | Törökbálint | 0 | |
| Fastron Asztalitenisz Club Tolna | Tolna | 0 | |
| Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub | Tokodaltáró | 4 | |
| Asztalitenisz Club | Tokod | 0 | |
| Tiszaújvárosi Sport Club | Tiszaújváros | 5 | |
| Brass-Fitt Diáksport Egyesület | Tiszaújváros | 4 | |
| Tiszafüredi Asztalitenisz Sportegyesület | Tiszafüred | 8 | |
| Tiszacsege Városi Sportegyesület | Tiszacsege | 4 | |
| Temesvári klub (ROM) | Temesvár | 0 | |
| STK Temerin / SRB | Temerin | 0 | |
| Vulkán Tömegsport Egyesület | Tatabánya | 6 | |
| Tatai Atlétikai Club | Tata | 6 | |
| Községi Sportegyesület Tarján | Tarján | 4 | |
| Tápiósági Községi Sportkör | Tápióság | 0 | |
| Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sportklub | Tápiógyörgye | 4 | |
| Szurdokpüspöki Tornaklub Községi Sportegyesület | Szurdokpüspöki | 0 | |
| Szomódi Sportegyesület | Szomód | 4 | |
![]() | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | Szombathely | 12 |
| Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas SE | Szombathely | 0 | |
| Szolnoki Honvéd Sportegyesület | Szolnok | 8 | |
| Tisza Sportegyesület | Szolnok | 4 | |
| Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | Szolnok | 6 | |
| Szirmabesenyői Sportkör | Szirmabesenyő | 4 | |
| Szerencs Város Sportegyesülete | Szerencs | 14 | |
| Szentgotthárdi Városi Sportegyesület | Szentgotthárd | 6 | |
![]() | Eurokapu Asztalitenisz Sportegyesület | Szentendre | 12 |
![]() | Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület | Szendrő | 4 |
![]() | YORGOS Asztalitenisz Sportegyesület | Szekszárd | 5 |
| Szekszárd Asztalitenisz Club | Szekszárd | 5 | |
| Pentele Asztalitenisz Sportegyesület | Szekszárd | 2 | |
| Honvéd Szondi György Sportegyesület | Székesfehérvár | 11 | |
| MÁV Előre Sport Club | Székesfehérvár | 5 | |
| Kodolányi János Középiskola Diáksport Egyesület | Székesfehérvár | 2 | |
![]() | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | Szeged | 6 |
| Szegedi Asztalitenisz Club | Szeged | 2 | |
| SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | Szécsény | 2 | |
| Szarvasi "Körös" Asztalitenisz Sportegyesület | Szarvas | 5 | |
| Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | Szarvas | 0 | |
| Szabadbattyáni Asztalitenisz Sportegyesület | Szabadbattyán | 4 | |
| Sümeg Városi Sportegyesület | Sümeg | 0 | |
| TT Union Waizenkirchen (AUT) | Stroiß | 0 | |
| UTTC Stockerau /AUT | Stockerau | 0 | |
![]() | Turris Sportegyesület Sopron | Sopron | 6 |
| Ambrus Asztalitenisz Akadémia | Soltvadkert | 4 | |
![]() | Pingpongozz Velünk Sportegyesület | Soltvadkert | 4 |
| Soltvadkerti Testedző Egyesület | Soltvadkert | 4 | |
| Siófoki Asztalitenisz Klub | Siófok | 6 | |
| STK Senta / SRB | Senta | 0 | |
| TSV Schwabhausen / GER | Schwabhausen | 0 | |
| Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület | Sátoraljaújhely | 4 | |
| Sásd Városi Sportkör | Sásd | 0 | |
| Pataki Asztalitenisz Sport Club | Sárospatak | 0 | |
| Pelikán Asztalitenisz Sportklub | Sarkad | 0 | |
| Union Raika Ramingtal (AUT) | Sankt Ulrich bei Steyr | 0 | |
| SKVg Pottenbrunn / AUT | Sankt Pölten | 0 | |
| Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. | Salgótarján | 0 | |
| Salgótarjáni Barátok Torna Club | Salgótarján | 4 | |
| TTC OE Bad Homburg (Városi SE Dunakeszi) | Reichshof | 0 | |
| Ráckevei Asztalitenisz Torna Egyesület | Ráckeve | 8 | |
| Püspökladányi Asztaliteniszezők Egyesülete | Püspökladány | 5 | |
| Püspökladányi Asztalitenisz Klub | Püspökladány | 3 | |
| Polgárdi Városi Sportegyesület | Polgárdi | 9 | |
| UTTC Neusiedl / AUT | Podersdorf am See | 0 | |
| UTTV Pinkafeld /AUT | Pinkafő | 0 | |
| Pilismarót Sport Club | Pilismarót | 9 | |
| Piliscsévi Sportegyesület | Piliscsév | 0 | |
![]() | Pétervására Sportegyesület | Pétervására | 6 |
| Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | Pécs | 16 | |
| Pécsi Tüke Sport Egyesület | Pécs | 4 | |
| ESZ-TEAM Pécsi Asztalitenisz Sportegyesület | Pécs | 0 | |
| Bányász Torna Club Sportegyesület | Pécs | 4 | |
| Pécsi Honvéd Sportegyesület | Pécs | 0 | |
![]() | Pásztói Asztalitenisz Club | Pásztó | 5 |
| Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület | Pápa | 4 | |
| Ózd Városi Sportegyesület | Ózd | 6 | |
![]() | mÓZDulj meg Egyesület | Ózd | 2 |
![]() | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | Orosháza | 5 |
| Őrbottyán Csapatok Sport Egyesület | Őrbottyán | 0 | |
| TTC Oberpullendorf /AUT | Oberpullendorf | 0 | |
| Községi Sportegyesület Nyírtét | Nyírtét | 4 | |
| Sportegyesület Nyírpazony | Nyírpazony | 0 | |
| NECC Nyíregyházi Asztaliteniszező Szabadidős Egyesület | Nyíregyháza | 6 | |
| VITAL16 Sportegyesület | Nyíregyháza | 3 | |
| Nyíregyházi Vasutas Sport Club | Nyíregyháza | 0 | |
| Női Asztalitenisz Club Nyíregyháza | Nyíregyháza | 13 | |
![]() | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | Nyírbátor | 10 |
| TTC Novi Sad / SRB | Novi Sad | 0 | |
| STK "Josip Kolumbo" Nis (SRB) | Niš | 0 | |
| SK Vydrany /SVK | Nemeshódos | 0 | |
| Petőfi Sportkör Nagyrábé | Nagyrábé | 4 | |
| BNS Asztalitenisz Egyesület | Nagykőrös | 0 | |
| Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | Nagykanizsa | 0 | |
| Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykálló | Nagykálló | 5 | |
![]() | Nagycenki Sportegyesület | Nagycenk | 9 |
| Nádudvar Asztalitenisz Sport Egyesület | Nádudvar | 3 | |
| Muzslai Asztalitenisz Klub /SVK | Muzsla | 0 | |
| Mozsgói "Csizik Mihály" Sportegyesület | Mozsgó | 0 | |
![]() | Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 | Mosonmagyaróvár | 6 |
| Mór Városi Sportegyesület | Mór | 4 | |
| ChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | Monorierdő | 3 | |
![]() | Mohácsi Torna Egylet 1888 | Mohács | 12 |
| Mogyorósbányai Asztalitenisz Sportegyesület | Mogyorósbánya | 4 | |
| Miskolci Sportiskola Nonprofit Kft. | Miskolc | 0 | |
| Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club | Miskolc | 11 | |
![]() | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | Miskolc | 10 |
| Mezőtúri AFC Spartacus Sport Egyesület | Mezőtúr | 5 | |
| HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | Mezőberény | 4 | |
| Mátraszelei Asztalitenisz Sportegyesület | Mátraszele | 4 | |
| Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre | Mátészalka | 2 | |
| Mályi Sport Egyesület | Mályi | 4 | |
| Majosházi Sportegyesület | Majosháza | 2 | |
| 1.FSV Mainz 05 / GER | Mainz | 0 | |
| Magyargencsi Sportegyesület | Magyargencs | 2 | |
| Mágocs Városi Sport Kör | Mágocs | 0 | |
| Maglódi Torna Club | Maglód | 4 | |
| TTC Lugau / GER | Lugau/Erzgeb. | 0 | |
| Lőrinci Asztalitenisz Club | Lőrinci | 4 | |
| Sporting Clube de Portugal/POR (Ceglédi VSE) | Lisszabon | 0 | |
| SPG Linz / AUT | Linz | 0 | |
| Lille Metropole Tennis de Table / FRA | Lille | 0 | |
| DJK SB Landshut / GER | Landshut | 0 | |
| TTC 1957 Lampertheim / GER | Lampertheim | 0 | |
| Eternit Építők Sportegyesület | Lábatlan | 4 | |
| SU Sparkasse Kufstein /AUT | Kufstein | 0 | |
| TTC Raiffeisen Kuchl /AUT | Kuchl | 0 | |
| TuS Kriftel / GER | Kriftel | 0 | |
| Kőszegi Sportegyesület | Kőszeg | 4 | |
| TTC Flötzersteig (AUT) | Korneuburg | 0 | |
| Kömlői Sport Club | Kömlő | 0 | |
| Hügiéne Bt. | Komló | 5 | |
| Várdai Asztalitenisz Sportegyesület | Kisvárda | 6 | |
| Kisújszállási Sport Egyesület | Kisújszállás | 0 | |
| Kisléta Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület | Kisléta | 2 | |
| Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | Kiskunmajsa | 6 | |
| Kiskunhalasi Asztalitenisz Sportegyesület | Kiskunhalas | 4 | |
| Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | Kiskunfélegyháza | 0 | |
| Kiskőrösi Labdarúgó Club | Kiskőrös | 2 | |
| Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér | Kisbér | 0 | |
| TTC Raiba Kirchbichl (AUT) | Kirchbichl | 0 | |
| Kesztölci Sport Egyesület | Kesztölc | 3 | |
| Kerekegyházi Sportegyesület | Kerekegyháza | 0 | |
| KÉK Sportegyesület | Kék | 2 | |
| Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér | Kecskemét | 7 | |
| Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | Kecskemét | 0 | |
| ASEA Sarises Florina / GRE | Katerini | 0 | |
| Kováts Diáksport Egyesület | Karcag | 0 | |
| Négy Község Harcosai Sport Egyesület | Karácsond | 7 | |
| Kaposvári Asztalitenisz Club | Kaposvár | 7 | |
| STK Kanjiza / SRB | Kanjiža | 0 | |
![]() | Asztalitenisz Sport Club Kalocsa | Kalocsa | 3 |
| Kabai Meteorit Közhasznú Sportegyesület | Kaba | 0 | |
| Post SV Zeulenroda / GER | Kaarst | 0 | |
| Jászberényi Asztalitenisz Sportegyesület | Jászberény | 5 | |
| Jászalsószentgyörgyi Községi Sportegyesület | Jászalsószentgyörgy | 0 | |
| Jánossomorjai Sportegyesület | Jánossomorja | 4 | |
| Isaszegi Sportegyesület | Isaszeg | 9 | |
![]() | Horvátzsidány Sport Club | Horvátzsidány | 5 |
| TV 1879 Hilpoltstein Tischtennis (GER) | Hilpoltstein | 0 | |
| Petőfi DSE Hévízgyörk | Hévízgyörk | 3 | |
![]() | Hévízi Sportkör | Hévíz | 6 |
![]() | Herend Pingpong Sportegyesület | Herend | 2 |
| MTV Engelbostel-Schulenburg TT /GER | Hemmingen | 0 | |
| VfL Kirchheim / GER | Heidelberg | 0 | |
| Lokomotív Sport Egyesület - Hatvan | Hatvan | 5 | |
| Harkányfürdő Sportegyesület | Harkány | 16 | |
| TuS Uentrop / GER | Hamm | 0 | |
| SC Poppenbüttel /GER | Hamburg | 0 | |
| Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub | Hajdúszoboszló | 4 | |
| Hajdúnánási Hódos Imre Utánpótlás és Diák Sportegyesület | Hajdúnánás | 9 | |
| Hajdúnánási Spartacus Sportegyesület | Hajdúnánás | 5 | |
| Hajdúböszörményi Torna Egylet | Hajdúböszörmény | 6 | |
| Gyulai Asztalitenisz Klub | Gyula | 7 | |
| Szigetközi Asztalitenisz Klub | Győrzámoly | 0 | |
![]() | Győri Atlétika Club - II. kerület Dózsa | Győr | 15 |
![]() | Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | Győr | 6 |
![]() | Győri Elektromos Vasas Sportkör | Győr | 10 |
| Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület | Gyöngyöstarján | 0 | |
| Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Gyöngyöspata | 0 | |
| Mátra Sportegyesület | Gyöngyös | 3 | |
| Gyomaendrődi Asztalitenisz Sportegyesület | Gyomaendrőd | 0 | |
| Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület | Gyenesdiás | 0 | |
| Prémium Gyáli Asztalitenisz SE | Gyál | 5 | |
| TTC Guntramsdorf /AUT | Guntramsdorf | 0 | |
| USV Indigo Graz / AUT | Graz | 0 | |
| SV Sportunion Don Bosco (AUT) | Graz | 0 | |
| Gödöllői Sport Klub | Gödöllő | 12 | |
| Gödi Sportegyesület | Göd | 3 | |
| KTTC Salamander /BEL | Gent | 0 | |
![]() | Füzesabonyi Sport Club | Füzesabony | 5 |
| Petőfi Sportegyesület Fonyód | Fonyód | 8 | |
| Brand Art Sport Event Egyesület | Fonyód | 0 | |
| Községi Sportegyesület Földes | Földes | 3 | |
| SV EBE St. Urban/AUT (Jászkun Volán SC) | Fels am Wagram | 0 | |
| Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület | Fehérgyarmat | 4 | |
| Fehérgyarmati Városi Sportegyesület | Fehérgyarmat | 4 | |
![]() | Etyek Sportegyesület | Etyek | 2 |
| Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület | Esztergom | 9 | |
| Érsekvadkerti Utánpótlás Football Club | Érsekvadkert | 5 | |
| Eleki Asztalitenisz SE | Elek | 19 | |
| GRIF TOOLS-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub | Eger | 12 | |
| Egri Városi Sportiskola | Eger | 0 | |
| DJK SpVgg Effeltrich (GER) | Effeltrich | 0 | |
| Szent Miklós Görögkatolikus Sportegyesület | Edelény | 6 | |
| Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület | Dunaújváros | 0 | |
| Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | Dunaújváros | 0 | |
![]() | Dunaszekcsői Sportegyesület 2020 | Dunaszekcső | 8 |
![]() | Dunakiliti Községi Sportegyesület | Dunakiliti | 6 |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | Dunakeszi | 6 | |
![]() | Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | Dunaharaszti | 6 |
| Dunaegyházi Polgárőr Egyesület | Dunaegyháza | 0 | |
| TTC Dübendorf-Volketswil / SUI | Dübendorf | 0 | |
| Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | Dombóvár | 5 | |
| Diósdi Sasok Kosárlabda Egyesület | Diósd | 0 | |
![]() | King-Pong Sportegyesület | Diósd | 10 |
| Derecske Ifjúságáért Egyesület | Derecske | 0 | |
| Délegyháza Községi Sportegyesület | Délegyháza | 6 | |
| Községi Sport Egyesület Dédestapolcsány | Dédestapolcsány | 3 | |
| Debreceni Asztalitenisz Klub | Debrecen | 12 | |
| Debrecen Asztalitenisz Sportegyesület | Debrecen | 2 | |
![]() | Royalty 2000 Bt. | Debrecen | 6 |
| Darány Községi Sportegyesület | Darány | 3 | |
| Dág Községi Sportegyesület | Dág | 12 | |
| Top Fitness Szabadidő és Sportegyesület | Dabas | 5 | |
| Csór-Truck-Trailer Football Club | Csór | 6 | |
| Csömöri Pingpong Sport Egyesület | Csömör | 8 | |
| Csömödér-Kissziget Községi Sportegyesület | Csömödér | 4 | |
| Cserszegtomaji Sport Klub | Cserszegtomaj | 0 | |
![]() | Csemői Palotás Sportegyesület | Csemő | 5 |
| Csárdaszállási Szabadidősport Klub | Csárdaszállás | 3 | |
| Csákvári Torna Klub | Csákvár | 7 | |
| Haguenau Wissembourg TT/FRA | Colligis-Crandelain | 0 | |
| C'Chartres TT / FRA | Chartres | 0 | |
| Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | Celldömölk | 12 | |
| Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | Ceglédbercel | 4 | |
| Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | Cegléd | 10 | |
| UCAM Cartagena / ESP | Cartagena | 0 | |
| CSM Victoria Carei / ROM | Carei | 0 | |
![]() | Büki Testedzők Köre | Bük | 8 |
| Mátyásföldi Lawn Tennis Club | Budapest | 0 | |
| Egyetemisták Szabadidő és Vizisport Klubja | Budapest | 2 | |
| MVM Gáz Sportegyesület | Budapest | 0 | |
| VEMAX Sportegyesület | Budapest | 6 | |
![]() | HIGH LIFE Sportegyesület | Budapest | 12 |
| Igazságügyi Sport Club | Budapest | 2 | |
| Hidegkúti Sport Club | Budapest | 0 | |
| Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | Budapest | 12 | |
![]() | Pénzügyőr Sportegyesület | Budapest | 0 |
| Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör | Budapest | 12 | |
| Közgáz Sport Club és Diák Sportkör Egyesület | Budapest | 0 | |
| Városmajori Katolikus Egyesület | Budapest | 0 | |
| Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület | Budapest | 0 | |
| Szent Pál Akadémia-HIT Sportegyesület | Budapest | 0 | |
| Postás Sport Egyesület | Budapest | 9 | |
| Multi Sport - az ép és fogyatékkal élők sportjáért - Sportegyesület | Budapest | 0 | |
![]() | Kispest Sportegyesület | Budapest | 9 |
| BVSC-Zugló | Budapest | 16 | |
| KIWI KIspesti Waldorf Iskola Sportegyesülete | Budapest | 4 | |
![]() | Palotai Titánok Sportegyesület | Budapest | 10 |
![]() | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület | Budapest | 10 |
| Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub | Budapest | 0 | |
| Budapesti Erdért Sportegyesület | Budapest | 0 | |
| Sanitas-Budo Sportegyesület | Budapest | 2 | |
![]() | MÁI SE Mozgássérültek Állami Intézete Sport Egyesület | Budapest | 4 |
| Törekvés Sportegyesület | Budapest | 2 | |
| Shopsport Sport Egyesület | Budapest | 8 | |
| Kőbánya Sport Club | Budapest | 0 | |
| Csepel-Sziget Sportegyesület | Budapest | 0 | |
| Asztalitenisz Barátok Clubja | Budapest | 0 | |
![]() | Műegyetemi Atlétikai és Football Club | Budapest | 0 |
| OTP Bank Sportkör | Budapest | 0 | |
| SZÜV Asztalitenisz Sportegyesület | Budapest | 0 | |
| Belvárosi Asztalitenisz Egyesület | Budapest | 3 | |
| Waldorfia Sport Kör | Budapest | 3 | |
![]() | Budai XI. Sportegyesület | Budapest | 8 |
| Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | Budapest | 6 | |
| Magyar Kínai Asztalitenisz Klub | Budapest | 0 | |
![]() | PP Club - Asztalitenisz Sport és Szabadidő Egyesület | Budapest | 7 |
| EGIS Sportegyesület | Budapest | 0 | |
| Hercules Fiai Honvéd Sport Egyesület | Budapest | 0 | |
![]() | Fővárosi Közterület-fenntartó Sportkör | Budapest | 0 |
| Újlipót Sport és Tehetséggondozó Központ Egyesület | Budapest | 8 | |
| Nárai Sportkör | Budapest | 3 | |
![]() | Rákosmente Asztalitenisz Klub | Budapest | 4 |
| Puskás DSK Sportegyesület | Budapest | 0 | |
| Semmelweis Egyetem Sport Klub | Budapest | 3 | |
| Bajnok Pingpong Közösség | Budapest | 0 | |
| Magyar Utánpótlás Neveléséért Sport Egyesület | Budapest | 10 | |
| MVM Sportegyesület | Budapest | 5 | |
| Hajós Alfréd Diáksport Egyesület | Budapest | 10 | |
| Pestújhelyi Sport Club | Budapest | 0 | |
| MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | Budapest | 0 | |
| BKV Előre Sport Club Közhasznú Szervezet | Budapest | 4 | |
| Magyar Testgyakorlók Köre Budapest | Budapest | 0 | |
![]() | Budaörsi Sport Club | Budaörs | 6 |
| SPLITT-PONG Sportszergyártó és Forgalmazó Kft. | Budakeszi | 3 | |
| SPO Rouen Tennis de Table/FRA (Jászkun Volán SC) | Bréal-sous-Vitré | 0 | |
![]() | Bonyhád Vasas Asztalitenisz Club | Bonyhád | 6 |
| SV Böblingen / GER | Böblingen | 0 | |
| Bicskei Torna Club Egyesület | Bicske | 0 | |
| Biatorbágyi Sport Club Egyesület | Biatorbágy | 2 | |
| Besenyőtelki Sport Club | Besenyőtelek | 0 | |
| Herta Berlin SC / GER | Berlin | 0 | |
| Beremend Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | Beremend | 5 | |
| STK Banat Zrenjanin / SRB | Beograd | 0 | |
| Red Star Belgrad / SRB | Beograd | 0 | |
| Sportklub Beloiannisz Egyesület | Beloiannisz | 4 | |
| Beledi Asztalitenisz és Tenisz Club | Beled | 8 | |
| Csaba Fly Asztalitenisz Egyesület | Békéscsaba | 5 | |
| Békéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület | Békéscsaba | 5 | |
| Békés Vármegyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület | Békéscsaba | 0 | |
| Békési Torna Egylet | Békés | 14 | |
| Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány | Békés | 0 | |
| BÁTONYTERENYEI TORNA CLUB Sportegyesület | Bátonyterenye | 4 | |
| Bátonyterenye Városi Asztalitenisz Sportkör | Bátonyterenye | 4 | |
| Balmazújvárosi Ping-Pong Klub | Balmazújváros | 0 | |
| Balatonszárszói Asztalitenisz és Tömegsport Egyesület | Balatonszárszó | 5 | |
| Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület | Balatonszárszó | 5 | |
| Balatonfüredi Futball Club | Balatonfüred | 4 | |
| BALASSAGYARMATI DIÁK SZABADIDŐ ÉS VERSENY SPORT EGYESÜLET | Balassagyarmat | 5 | |
| Jákó-Klub Egyesület | Bakonyjákó | 0 | |
| Bajai Asztalitenisz Sport Egyesület | Baja | 0 | |
| Badener AC-TT / AUT | Baden | 0 | |
| SV Helfendorf / GER | Aying | 0 | |
| Club Panathinaikos / GRE | Athina | 0 | |
| Olympiacos S.F.P. / GRE | Athina | 0 | |
| Arad (ROM) | Arad | 0 | |
![]() | Apagy Sportegyesület | Apagy | 7 |
| Annavölgyi Bányász Sportegyesület | Annavölgy | 5 | |
| Andornaktálya Sportegyesület | Andornaktálya | 8 | |
| Amiens STT / FRA | Amiens | 0 | |
| Albertirsai Sportegyesület | Albertirsa | 10 | |
![]() | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | Ajka | 3 |
![]() | Bányász Sportkör | Ajka | 2 |
| Ajak Városi Sport Club | Ajak | 0 | |
| Ácsi Kinizsi Sport Club | Ács | 6 | |
| Bournemouth TTC / ENG | 0 | ||
| Woodford TTS / ENG | 0 | ||
| Vietnámi válogatott | 0 | ||
| UTTC Sieggraben (AUT) | 0 | ||
| Sportunion Saxen / AUT | 0 | ||
| Soroksári Diáksport Egyesület | 6 | ||
![]() | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | 7 | |
| Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület | 5 |




















































