Sportszervezetek
201-250 megjelenítése a(z) 373 elemből.
| Logó |
Név |
Város | Asztalok száma |
|---|---|---|---|
| Hajdúböszörményi Torna Egylet | Hajdúböszörmény | 6 | |
| Gyulai Asztalitenisz Klub | Gyula | 7 | |
| Szigetközi Asztalitenisz Klub | Győrzámoly | 0 | |
![]() | Győri Atlétika Club - II. kerület Dózsa | Győr | 15 |
![]() | Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | Győr | 6 |
![]() | Győri Elektromos Vasas Sportkör | Győr | 10 |
| Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület | Gyöngyöstarján | 0 | |
| Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Gyöngyöspata | 0 | |
| Mátra Sportegyesület | Gyöngyös | 3 | |
| Gyomaendrődi Asztalitenisz Sportegyesület | Gyomaendrőd | 0 | |
| Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület | Gyenesdiás | 0 | |
| Prémium Gyáli Asztalitenisz SE | Gyál | 5 | |
| TTC Guntramsdorf /AUT | Guntramsdorf | 0 | |
| USV Indigo Graz / AUT | Graz | 0 | |
| SV Sportunion Don Bosco (AUT) | Graz | 0 | |
| Gödöllői Sport Klub | Gödöllő | 12 | |
| Gödi Sportegyesület | Göd | 3 | |
| KTTC Salamander /BEL | Gent | 0 | |
![]() | Füzesabonyi Sport Club | Füzesabony | 5 |
| Petőfi Sportegyesület Fonyód | Fonyód | 8 | |
| Brand Art Sport Event Egyesület | Fonyód | 0 | |
| Községi Sportegyesület Földes | Földes | 3 | |
| SV EBE St. Urban/AUT (Jászkun Volán SC) | Fels am Wagram | 0 | |
| Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület | Fehérgyarmat | 4 | |
| Fehérgyarmati Városi Sportegyesület | Fehérgyarmat | 4 | |
![]() | Etyek Sportegyesület | Etyek | 2 |
| Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület | Esztergom | 9 | |
| Érsekvadkerti Utánpótlás Football Club | Érsekvadkert | 5 | |
| Eleki Asztalitenisz SE | Elek | 19 | |
| GRIF TOOLS-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub | Eger | 12 | |
| Egri Városi Sportiskola | Eger | 0 | |
| DJK SpVgg Effeltrich (GER) | Effeltrich | 0 | |
| Szent Miklós Görögkatolikus Sportegyesület | Edelény | 6 | |
| Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület | Dunaújváros | 0 | |
| Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | Dunaújváros | 0 | |
![]() | Dunaszekcsői Sportegyesület 2020 | Dunaszekcső | 8 |
![]() | Dunakiliti Községi Sportegyesület | Dunakiliti | 6 |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | Dunakeszi | 6 | |
![]() | Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | Dunaharaszti | 6 |
| Dunaegyházi Polgárőr Egyesület | Dunaegyháza | 0 | |
| TTC Dübendorf-Volketswil / SUI | Dübendorf | 0 | |
| Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | Dombóvár | 5 | |
| Diósdi Sasok Kosárlabda Egyesület | Diósd | 0 | |
![]() | King-Pong Sportegyesület | Diósd | 10 |
| Derecske Ifjúságáért Egyesület | Derecske | 0 | |
| Délegyháza Községi Sportegyesület | Délegyháza | 6 | |
| Községi Sport Egyesület Dédestapolcsány | Dédestapolcsány | 3 | |
| Debreceni Asztalitenisz Klub | Debrecen | 12 | |
| Debrecen Asztalitenisz Sportegyesület | Debrecen | 2 | |
![]() | Royalty 2000 Bt. | Debrecen | 6 |










